時間 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一字 | 9 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
二連板 | 13/76% | 14/61% | 5/83% | 8/50% | 4/67% | 10/83% | 3/100% | 6/100% | 3/60% | 2/67% |
三連板 | 4/67% | 0/0% | 12/86% | 2/50% | 4/80% | 1/100% | 4/57% | 0/0% | 0/0% | 2/50% |
四連板 | 7/100% | 2/67% | 0/0% | 3/100% | 1/50% | 2/100% | 1/100% | 3/75% | 0/0% | 0/0% |
五連板以上 | 3/100% | 3/60% | 4/100% | 4/100% | 1/25% | 0/0% | 2/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% |
9:25漲停 | 13 | 22 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 |
10點前 | 49/81% | 28/57% | 40/74% | 26/76% | 26/59% | 27/71% | 19/76% | 24/63% | 7/43% | 20/80% |
10:00-11:30 | 33/80% | 8/28% | 8/53% | 11/55% | 7/43% | 16/72% | 6/66% | 14/70% | 3/42% | 23/76% |
13:00-14:00 | 16/76% | 3/50% | 9/90% | 3/30% | 8/88% | 6/54% | 2/50% | 10/90% | 2/40% | 13/59% |
14:00-15:00 | 9/90% | 5/71% | 7/87% | 3/60% | 7/87% | 5/83% | 3/75% | 4/66% | 1/50% | 1/25% |
開板數 | 25 | 46 | 23 | 26 | 29 | 23 | 12 | 23 | 17 | 24 |
封板率 | 81.34% | 49.45% | 73.56% | 62.32% | 62.34% | 70.13% | 71.43% | 69.33% | 43.33% | 70.37% |
一進二連板率 | 25.49% | 17.07% | 19.23% | 18.6% | 15.38% | 26.32% | 7.32% | 30.0% | 6.98% | 20.0% |
二進三連板率 | 57.14% | 0.0% | 85.71% | 40.0% | 50.0% | 25.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 66.67% |
三進四連板率 | 87.5% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% |
連板率 | 24.77% | 42.22% | 32.81% | 39.53% | 20.83% | 24.07% | 33.33% | 17.31% | 23.08% | 7.02% |
昨日連板率 | 39.13% | 17.43% | 46.67% | 26.56% | 23.26% | 27.08% | 18.52% | 30.0% | 5.77% | 30.77% |
漲??偨痤~(億) | 953.5 | 753.31 | 543.06 | 709.19 | 516.45 | 473.15 | 225.62 | 319.42 | 215.75 | 328.38 |
上證(億) | 4382.73 | 4708.32 | 4207.63 | 4597.02 | 4177.69 | 3580.1 | 3837.28 | 3383.12 | 3465.34 | 3537.75 |
科創板(億) | 657.34 | 614.72 | 477.04 | 484.95 | 450.86 | 411.35 | 416.13 | 435.57 | 415.9 | 367.43 |
冷水河每日公告-量化版,統計各上市公司的公告等信息,了解上市公司的動態。
冷水河量化復盤-午間,由復盤機器人自動生成,全市場最快、數據最全的復盤。
冷水河量化復盤-收盤,由復盤機器人自動生成,全市場最快、數據最全的復盤。
免責聲明:本信息由冷水河量化提供, 僅供參考,冷水河量化力求但不保證數據的完全準確.
冷水河量化不對因該資料全部或部分內容而引起的盈虧承擔任何責任。 用戶個人服務的使用承擔風險。冷水河量化對此不作任何類型的擔保。
Copyright ? coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版權所有 | 備案編號: 滬ICP備18037530號-1